USD MOMPIANO
Via Fontane 26/a 25133 Brescia tel. 3296572308
Email Società: info@usomompiano.com
PROGRAMMA GARE | |||||||||
CATEGORIA | SQUADRE | DT | ORA | RIS | |||||
USO MOMPIANO | ATL. PROVAGLIO | 15/12 | 14:30 | 1 - 2 | |||||
COLLEBEATO | USO MOMPIANO | 14/12 | 18:00 | 1 - 2 | |||||
JUNIORES | CONCESIO | USO MOMPIANO | 17/12 | 18:00 | 7 - 8 | ||||
GUSSAGO | USO MOMPIANO | 15/12 | 10:30 | 3 - 0 | |||||
REAL MONTENETTO | USO MOMPIANO | 14/12 | 15:00 | 0 - 3 | |||||
USO MOMPIANO | EPAS B | 14/12 | 15:15 | 2 - 1 | |||||
USO MOMPIANO | URAGO MELLA | 14/12 | 17:30 | 2 - 1 | |||||
USO MOMPIANO | URAGO MELLA | 14/12 | 15:15 | ||||||
BORGOSATOLLO | USO MOMPIANO | 14/12 | 16:30 | 2 - 1 | |||||
USO MOMPIANO | ANTILOPI NERE | 17/12 | 20:30 | 3 - 7 | |||||
PALLAVOLO | VOLLEY BADIA | MOMPIANO | 16/12 | 21:00 | 3 - 2 |
NATALE DELLO SPORTIVO LUNEDI 16/12/2024